Tutti i prezzi aggiornati 2026 per ogni tipo di lavorazione. Trasparenti, senza costi nascosti. Per un preventivo personalizzato, contattaci gratuitamente.
Listino prezzi aggiornato 2026 — voci dettagliate per ogni lavorazione, senza costi nascosti.
6 categorie · 32 voci di prezzo
| Codice | Descrizione lavorazione | U.M. | Prezzo min | Prezzo max |
|---|---|---|---|---|
| RST.01 | Ristrutturazione leggera (tinteggiatura, pavimenti, sanitari) Interventi estetici senza strutturali | m² | € 200 | € 400 |
| RST.02 | Ristrutturazione media (impianti elettrici + idraulici + finiture) Rifacimento completo degli impianti | m² | € 500 | € 700 |
| RST.03 | Ristrutturazione completa chiavi in mano Tutto incluso, strutturale + finiture | m² | € 800 | € 1.200 |
| RST.04 | Bagno completo (demolizione + nuova posa + impianti) Bagno standard 5–8 m² | cad. | € 4.500 | € 9.000 |
| RST.05 | Cucina (posa rivestimenti + impianti + pavimento) Esclusi elettrodomestici e mobili | cad. | € 3.000 | € 6.500 |
| RST.06 | Tinteggiatura interna pareti e soffitti Incluso primer e 2 mani di pittura | m² | € 8 | € 18 |
| Codice | Descrizione lavorazione | U.M. | Prezzo min | Prezzo max |
|---|---|---|---|---|
| CAP.01 | Cappotto EPS 10 cm — sistema base certificato Ponteggio incluso | m² | € 70 | € 90 |
| CAP.02 | Cappotto EPS 14 cm — sistema standard + rasatura Finitura a scelta colore | m² | € 90 | € 120 |
| CAP.03 | Cappotto fibra minerale 16 cm — sistema premium A+ Massima efficienza energetica | m² | € 120 | € 160 |
| CAP.04 | Isolamento sotto tetto / solaio Lana di roccia o XPS | m² | € 25 | € 55 |
| CAP.05 | Sostituzione ponteggio (solo noleggio) Tariffa mensile per m² di facciata | m² | € 8 | € 15 |
| Codice | Descrizione lavorazione | U.M. | Prezzo min | Prezzo max |
|---|---|---|---|---|
| FAC.01 | Tinteggiatura facciata — 2 mani colore a scelta Ponteggio incluso nel prezzo | m² | € 25 | € 40 |
| FAC.02 | Intonaco civile + tinteggiatura completa Rifacimento totale con primer | m² | € 50 | € 80 |
| FAC.03 | Raschiatura + consolidamento + tinteggiatura Per facciate degradate | m² | € 35 | € 60 |
| FAC.04 | Rivestimento marmorino / decorativo premium Finitura decorativa di pregio | m² | € 80 | € 130 |
| FAC.05 | Bonifica intonaco ammalorato + rifacimento Diagnosi + intervento risanamento | m² | € 45 | € 75 |
| Codice | Descrizione lavorazione | U.M. | Prezzo min | Prezzo max |
|---|---|---|---|---|
| PAV.01 | Posa gres porcellanato — solo manodopera Materiale non incluso | m² | € 18 | € 35 |
| PAV.02 | Posa + fornitura gres 60×60 qualità media Materiale incluso nel prezzo | m² | € 50 | € 80 |
| PAV.03 | Posa parquet prefinito — colla o flottante Escluso materiale | m² | € 40 | € 75 |
| PAV.04 | Posa rivestimento bagno / cucina (parete) Incluso collante e stuccatura | m² | € 25 | € 55 |
| PAV.05 | Demolizione pavimento esistente + smaltimento Smaltimento in discarica autorizzata | m² | € 10 | € 20 |
| PAV.06 | Massetto di livellamento Spessore 4–6 cm | m² | € 15 | € 30 |
| Codice | Descrizione lavorazione | U.M. | Prezzo min | Prezzo max |
|---|---|---|---|---|
| COS.01 | Costruzione grezzo avanzato (struttura + tamponamenti) Fondamenta + elevazioni + solaio | m² | € 900 | € 1.100 |
| COS.02 | Costruzione completa residenziale — chiavi in mano Impianti + finiture standard inclusi | m² | € 1.200 | € 1.600 |
| COS.03 | Costruzione villa / premium — finiture di pregio Materiali selezionati, alta finitura | m² | € 1.600 | € 2.200 |
| COS.04 | Ampliamento / sopraelevazione edificio esistente Include adeguamento strutturale | m² | € 1.100 | € 1.500 |
| COS.05 | Fondazioni a platea in calcestruzzo armato Incluso scavo e casseratura | m³ | € 250 | € 380 |
| Codice | Descrizione lavorazione | U.M. | Prezzo min | Prezzo max |
|---|---|---|---|---|
| MAN.01 | Riparazione infiltrazioni / impermeabilizzazione terrazzo Intervento in 24–48 ore | m² | € 40 | € 90 |
| MAN.02 | Ripristino intonaco interno ammalorato Finitura a tinteggiatura inclusa | m² | € 20 | € 45 |
| MAN.03 | Sostituzione infisso esterno (finestra PVC o AL) Incluso smontaggio e posa | cad. | € 400 | € 900 |
| MAN.04 | Intervento urgente su tetto (coppi + guaina) Ponteggio o trabattello incluso | m² | € 55 | € 120 |
| MAN.05 | Piccoli interventi a misura (muratura, stucco, vernici) Tariffa oraria manodopera | ora | € 35 | € 55 |
* Prezzi IVA esclusa. Le tariffe sono indicative e basate sui costi di mercato 2026 nella provincia di Pavia e Milano. Il preventivo definitivo viene emesso dopo sopralluogo gratuito e include tutti i costi in modo dettagliato.
Preventivo gratuito — risposta in 24h